09.Weinbergen-Cup 2009
Turniertage: 10. Januar <1 Tag> Turnierort: 99974 Mühlhausen/Görmarhalle
Endspiel 2009: FC Rot-Weiß Erfurt - Fortuna Düsseldorf 5:2
Platzierungen: 3. BFC Dynamo Berlin / 4. SG Wattenscheid 09
5. Dynamo Dresden / 6. SV Waldhof Mannheim
7. FSV Frankfurt / 8. SpVgg.Greuther Fürth
9. VfL Wolfsburg / 10. FC Lok Leipzig
11. FC Erzgebirge Aue / 12. TSG Roth
13. FC Union Mühlhausen / 14. SV Jena Schott
10.Weinbergen-Cup 2010 - für U10
Ergebnisse sind Online und Fotos vom Turnier unter:
http://picasaweb.google.com/milu65mhl/10WeinbergenCupSiegerehrung#
http://picasaweb.google.com/milu65mhl/10WeinbergenCupOffizielleEroffnung#
http://picasaweb.google.com/milu65mhl/10WeinbergenCup9101201002#
http://picasaweb.google.com/milu65mhl/10WeinbergenCup91012010II#
http://picasaweb.google.com/milu65mhl/10WeinbergenCup91012010III#
Videos unter:
http://www.youtube.com/watch?v=VBK4rhWGcL8
http://www.youtube.com/user/milu65mhl#p/a/u/1/JQgcrGZzp6E
http://www.youtube.com/user/milu65mhl#p/a/u/2/9PJsvgUEmmQ
wir bedanken uns recht herzlich für die Fotos + Videos beim Mühlhäuser Mike Luhn
Teilnehmer: 20 Teams
Vorrunde: Samstag, der 09. Januar - 4 Staffel a´5 Teams
Endrunde u.
Platzierung: Sonntag, der 10. Januar
Preise: jedes Team erhält Pokale und weitere viele Präsente
Zusagen: Hertha BSC, Dynamo Dresden, TeBe Berlin, 1.FC Lok Leipzig, BFC Dynamo,
RW Essen, Eintracht Braunschweig, FC Sachsen Leipzig, SV Babelsberg 03
Hallescher FC, Hertha 03 Zehlendorf, SV Karow 96(Berlin), FC Einheit
Rudolstadt, FC Union Mühlhausen, FSV Wacker 07 Gotha, SV Grün-Weiß
Erfurt, FSV Preussen Bad Langensalza, SC 1918 Großengottern und
2 Teams vom Gastgeber FC RW Erfurt
Staffeln:
FAHA Gruppe
1.FC Lok Leipzig | Borntal Erfurt | Hallescher FC | SV Karow | Wacker 03 Gotha |
EON Gruppe
Rot Weiß Erfurt | Empor Erfurt | Sachsen Leipzig |  SC 1918 Grossengottern |  Grün Weiß Erfurt |
Jako Gruppe
| TeBe Berlin | BFC Dynamo | Rot Weiß Erfurt 2 |  FSV Bad Langensalza |
Mietme Gruppe
Hertha BSC | Eintracht Braunschweig | |  Einheit Rudolstadt |  FC Union Mühlhausen |
1. Tag – 09.Januar 2010 – Vorrundentag Gruppe:
| Gruppe | Uhrzeit | Mannschaft | Vs. | Mannschaft | Ergebnis |
| FAHA | 10.00 | SV Karow | - | Wacker Gotha | 2-1 |
| EON | 10.12 | Gr.-Weiß Erfurt | - | 1918 Großengottern | 1-4 |
| FAHA | 10.24 | Lok Leipzig | - | Hallescher FC | 3-1 |
| EON | 10.36 | FC RW Erfurt I. | - | FC Sachsen Leipzig | 3-0 |
| FAHA | 10.48 | Wacker Gotha | - | Borntaler SV Erfurt | 2-0 |
| EON | 11.00 | 1918 Großengottern | - | SV Empor Erfurt | 1-4 |
| FAHA | 11.12 | Hallescher FC | - | SV Karow | 1-0 |
| EON | 11.24 | Sachsen Leipzig | - | Gr.-Weiß Erfurt | 4-1 |
| FAHA | 11.36 | Borntaler SV Erfurt | - | Lok Leipzig | 0-3 |
| EON | 11.48 | SV Empor Erfurt | - | FC RW Erfurt I. | 1-1 |
| FAHA | 12.00 | SV Karow | - | Borntaler SV Erfurt | 4-0 |
| EON | 12.12 | Gr.-Weiß Erfurt | - | SV Empor Erfurt | 0-6 |
| FAHA | 12.24 | Hallescher FC | - | Wacker Gotha | 0-1 |
| EON | 12.36 | Sachsen Leipzig | - | 1918 Großengottern | 2-1 |
| FAHA | 12.48 | Lok Leipzig | - | SV Karow | 1-0 |
| EON | 13.00 | FC RW Erfurt I. | - | Gr.-Weiß Erfurt | 6-0 |
| FAHA | 13.12 | Borntaler SV Erfurt | - | Hallescher FC | 0-4 |
| EON | 13.24 | SV Empor Erfurt | - | Sachsen Leipzig | 1-1 |
| FAHA | 13.36 | Wacker Gotha | - | Lok Leipzig | 1-0 |
| EON | 13.48 | 1918 Großengottern | - | FC RW Erfurt I. | 0-4 |
1. Tag – 09.Januar 2010 – Vorrundentag Gruppe:
| Gruppe | Uhrzeit | Mannschaft | Vs. | Mannschaft | Ergebnis |
| Jako | 14.20 | BFC Dynamo | - | Peussen Bad Langensalza | 5-2 |
| MIETME | 14.32 | Einheit Rudolstadt | - | Union Mühlhausen | 3-2 |
| MIETME | 14.44 | Hertha BSC | - | Eintracht Braunschweig | 3-1 |
| Jako | 14.56 | FC RW Erfurt II. | - | TeBe Berlin | 2-1 |
| MIETME | 15.08 | Eintracht Braunschweig | - | FC Einheit Rudolstadt | 0-5 |
| Jako | 15.20 | Preußen Bad Langensalza | - | TeBe Berlin | 2-3 |
| MIETME | 15.32 | Eintracht Braunschweig | - | FC Union Mühlhausen | 3-2 |
| Jako | 15.44 | BFC Dynamo | - | TeBe Berlin | 1:2 |
| Jako | 15.56 | Preußen Bad Langensalza | - | FC RW Erfurt II. | 0-6 |
| MIETME | 16.08 | FC Einheit Rudolstadt | - | Hertha BSC | 0-10 |
| Jako | 16.20 | BFC Dynamo | - | FC RW Erfurt II. | 0-1 |
| MIETME | 16.32 | Hertha BSC | - | FC Union Mühlhausen | 3-1 |
Tabelle FAHA | Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punke |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 4 | 7-2 | +5 | 9 |
| 2. | FSV Wacker 03 Gotha | 4 | 5-2 | +3 | 9 |
| 3. | SV Karow 96 | 4 | 6-3 | +3 | 6 |
| 4. | Hallescher FC | 4 | 6-4 | +2 | 6 |
| 5. | Borntal Erfurt | 4 |
Tabelle EON | Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punke |
| 1. | FC RW Erfurt I. | 4 | 14-1 | +13 | 10 |
| 2. | Empor Erfurt | 4 | 12-3 | +9 | 8 |
| 3. | FC Sachsen Leipzig | 4 | 7-6 | +1 | 7 |
| 4. | SC 1918 Großengottern | 4 | 6-11 | -5 | 3 |
| 5. | SV Grün-Weiß Erfurt | 4 |
Tabelle Jako
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punke |
| 1. | FC RW Erfurt II. | 3 | 9-1 | +8 | 9 |
| 2. | TeBe Berlin | 3 | 6-5 | +1 | 6 |
| 3. | BFC Dynamo | 3 | 6-5 | +1 | 3 |
| 4. | FSV Preußen Bad Langensalza | 3 | 4-14 | -10 | 0 |
Tabelle MIETME | Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punke |
| 1. | Hertha BSC | 3 | 16-2 | +14 | 9 |
| 2. | FC Einheit Rudolstadt | 3 | 8-12 | -4 | 6 |
| 3. | Eintracht Braunschweig | 3 | 4-10 | -6 | 3 |
| 4. | FC Union Mühlhausen | 3 | 5-9 | -4 | 0 |
Alle Ersten und Zweiten spielen in je einer Gruppe die Endrunden aus. Die Drittplatzierten und der Beste Viertplatzierte spielen in einer Gruppe die Plätze 9-13 und die beiden Fünften und restlichen 3 Vierten spielen die Plätze 14-18 aus.
2. Tag – 10.Januar 2010 – Endrundentag – Beginn 07.30 Uhr:
Platzierungsgruppe Platzierungsgruppe
Plätze 14-18 Plätze 9-13
5.Gruppe FAHA: Borntal Erfurt 3.Gruppe FAHA: SV Karow 96 (Berlin)
5.Gruppe EON: SV Grün-Weiß Erfurt 3.Gruppe EON: FC Sachsen Leipzig
4.Gruppe EON: SC 1918 Großengottern 3.Gruppe Jako: BFC Dynamo
4.Gruppe JAKO: FSV Bad Langensalza 3.Gruppe MIETME: Eintracht Braunschweig
4.Gruppe MIETME: FC Union Mühlhausen Bester Vierter: Hallescher FC
Endrundengruppe A Endrundengruppe B
Plätze 1-8 Plätze 1-8
1.Gruppe FAHA: 1.FC Lok Leipzig 2.Gruppe FAHA: FSV Wacker 03 Gotha 2.Gruppe EON: SV Empor Erfurt 1.Gruppe EON: FC Rot-Weiß Erfurt-rot 1.Gruppe Jako: Rot-Weiß Erfurt-schwarz 2.Gruppe Jako: TeBe Berlin
2.Gruppe MIETME: FC Einheit Rudolstadt 1.Gruppe MIETME: Hertha BSC
Spielzeit 11min
Platz | Uhrzeit | Mannschaft | Vs. | Mannschaft | Ergebnis |
14-18 | 08.00-08.11 | FC Union Mühlhausen | Vs. | FSV Preussen Bad Langensalza | 2-1 |
14-18 | 08.13-08.24 | SC 1918 Großengottern | Vs. | SV Grün-Weiß Erfurt | 1-2 |
14-18 | 08.26-08.37 | FSV Preussen Bad Langensalza | Vs. | Borntal Erfurt | 3-0 |
14-18 | 08.39-08.50 | SV Grün-Weiß Erfurt | Vs. | FC Union Mühlhausen | 1-2 |
14-18 | 09.01-09.12 | Borntal Erfurt | Vs. | SC 1918 Großengottern | 0-2 |
14-18 | 09.14-09.25 | FSV Preussen Bad Langensalza | Vs. | SV Grün-Weiß Erfurt | 2-1 |
14-18 | 09.27-09.38 | Borntal Erfurt | Vs. | FC Union Mühlhausen | 0-3 |
14-18 | 09.40-09.51 | SC 1918 Großengottern | Vs. | FSV Preussen Bad Langensalza | 1-1 |
14-18 | 09.53-10.04 | SV Grün-Weiß Erfurt | Vs. | Borntal Erfurt | 0-0 |
14-18 | 10.06-10.17 | FC Union Mühlhausen | Vs. | SC 1918 Großengottern | 3-0 |
Platz | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt |
14. | Union Mühlhsn. | 4 | 10-2 | +8 | 12 |
15. | Bad Langensalza | 4 | 7-4 | +3 | 7 |
16. | Gr.-W.Erfurt | 4 | 4-5 | -1 | 4 |
17. | Großengottern | 4 | 4-6 | -2 | 4 |
18. | Borntal Erfurt | 4 | 0-8 | -8 | 1 |
Spielzeit 10min
Platz | Uhrzeit | Mannschaft | Vs. | Mannschaft | Ergebnis |
9-13 | 11.00-11.10 | Hallescher FC | Vs. | Eintracht Braunschweig | 1-0 |
9-13 | 11.12-11.22 | BFC Dynamo | Vs. | FC Sachsen Leipzig | 2-1 |
1-8 (A) | 11.24-11.34 | 1.FC Lok Leipzig | Vs. | Empor Erfurt | 1-4 |
1-8 (A) | 11.36-11.46 | FC Einheit Rudolstadt | Vs. | FC Rot-Weiß Erfurt-schwarz | 1-0 |
1-8 (B) | 11.48-11.58 | Hertha BSC | Vs. | TeBe Berlin | 3-1 |
1-8 (B) | 12.00-12.10 | FSV Wacker 03 Gotha | Vs. | FC Rot-Weiß Erfurt-rot | 1-1 |
9-13 | 12.12-12.22 | Eintracht Braunschweig | Vs. | SV Karow 96 | 1-1 |
9-13 | 12.24-12.34 | FC Sachsen Leipzig | Vs. | Hallescher FC | 0-1 |
1-8 (A) | 12.36-12.46 | FC Einheit Rudolstadt | Vs. | Empor Erfurt | 0-1 |
1-8 (A) | 12.48-12.58 | 1.FC Lok Leipzig | Vs. | FC Rot-Weiß Erfurt-schwarz | 0-3 |
1-8 (B) | 13.00-13.10 | Hertha BSC | Vs. | FSV Wacker 03 Gotha | 3-0 |
1-8 (B) | 13.12-13.22 | TeBe Berlin | Vs. | FC Rot-Weiß Erfurt-rot | 1-1 |
9-13 | 13.24-13.34 | SV Karow 96 | Vs. | BFC Dynamo | 0-0 |
9-13 | 13.36-13.46 | Eintracht Braunschweig | Vs. | FC Sachsen Leipzig | 2-2 |
1-8 (A) | 13.48-13.58 | FC Einheit Rudolstadt | Vs. | 1.FC Lok Leipzig | 3-0 |
1-8 (A) | 14.00-14.10 | Empor Erfurt | Vs. | FC Rot-Weiß Erfurt-schwarz | 2-0 |
1-8 (B) | 14.12-14.22 | TeBe Berlin | Vs. | FSV Wacker 03 Gotha | 0-1 |
1-8 (B) | 14.24-14.34 | Hertha BSC | Vs. | FC Rot-Weiß Erfurt-rot | 3-3 |
9-13 | 14.36-14.46 | SV Karow 96 | Vs. | Hallescher FC | 1-3 |
9-13 | 14.48-14.58 | BFC Dynamo | Vs. | Eintracht Braunschweig | 2-1 |
Spiel 63
Platz 5-8 | 15.00-15.10 | Dritter Gruppe A
FC Rot-Weiß Erfurt-schwarz | Vs. | Vierter Gruppe B
TeBe Berlin | 4-3 n.9m |
Spiel 64 Platz 5-8 | 15.12-15.22 | Vierter Gruppe A
1.FC Lok Leipzig | Vs. | Dritter Gruppe B
FC Rot-Weiß Erfurt-rot | 2-1 |
9-13 | 15.24-15.34 | FC Sachsen Leipzig | Vs. | SV Karow 96 | 1-2 |
9-13 | 15.36-15.46 | Hallescher FC | Vs. | BFC Dynamo | 1-6 |
Gruppe A Gruppe B
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt | | Pl | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Pkt |
1. | Empor Erfurt | 3 | 7-1 | +6 | 9 | | 1. | Hertha BSC | 3 | 11-4 | +7 | 7 |
2 | FC Einheit Rudolstadt | 3 | 4-1 | +3 | 6 | | 2. | Wacker Gotha | 3 | 2-6 | -4 | 4 |
3. | FC RW Erfurt-schwarz | 3 | 3-2 | +1 | 3 | | 3. | FC RW Erfurt-rot | 3 | 5-5 | 0 | 3 |
4. | 1.FC Lok Leipzig | 3 | 1-10 | -9 | 0 | | 4. | TeBe Berlin | 3 | 2-5 | -3 | 1 |
Platz | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt |
9. | BFC Dynamo | 4 | 9-3 | +6 | 10 |
10. | Hallescher FC | 4 | 6-7 | -1 | 9 |
11. | SV Karow 96 | 4 | 4-5 | -1 | 5 |
12. | Eintr.Braunschweig | 4 | 4-5 | -1 | 2 |
13. | Sachsen Leipzig | 4 | 4-6 | -2 | 1 |
Spiel 65 Platz 1-4 | 15.48-15.58 | Erster Gruppe A
Empor Erfurt | Vs. | Zweiter Gruppe B
Wacker Gotha | 1-0 |
Spiel 66 Platz 1-4 | 16.00-16.10 | Zweiter Gruppe A
FC Einheit Rudolstadt | Vs. | Erster Gruppe B
Hertha BSC | 0-2 |
Endspiele um die Plätze 1-8
Spiel 67 Platz 7-8 | 16.12-16.22 | Verlierer Spiel 63
TeBe Berlin | Vs. | Verlierer Spiel 64
FC RW Erfurt-rot | 1-0 |
Spiel 68 Platz 5-6 | 16.24-16.34 | Sieger Spiel 63
FC RW Erfurt-schwarz | Vs. | Sieger Spiel 64
1.FC LOK Leipzig | 2-1 |
Spiel 69 Platz 3-4 | 16.36-16.46 | Verlierer Spiel 65
Wacker Gotha | Vs. | Verlierer Spiel 66
FC Einheit Rudolstadt | 1-3 |
Spiel 70 ENDSPIEL | 16.48-17.00 12 Minuten | Sieger Spiel 65
Empor Erfurt | Vs. | Sieger Spiel 66
Hertha BSC | 1-6 |
ca. 17.00 Uhr ist die Siegerehrung des 10.Weinbergen-Cup 2010 der U10